MJ-EX-CI8
# MJ-EX-CI8
# 规格特性
项目 | 规格 |
---|---|
电源规格 | 从适配器电源取电 |
输入信号 | 8通道单端共地输入-20~+20mA电流信号,适配2线制/4线制电流型传感器 |
输入阻抗 | 10Ω |
采样精度 | 16位有符号 |
采样速率 | 1毫秒/8通道 |
精度 | ±0.3%@25℃ |
接线方式 | 快接端子,线径Max.1.0平方毫米(AWG 18) |
安装方式 | 35毫米导轨安装 |
重量 | 65克 |
尺寸 | 105*84*15mm |
# 接线示意图
# 端子定义
端子 | 定义 | 功能及接线说明 |
---|---|---|
A1 | GND | 电流信号输入通道CH0公共端 |
B1 | AI0 | 电流信号输入通道CH0 |
A2 | GND | 电流信号输入通道CH1公共端 |
B2 | AI1 | 电流信号输入通道CH1 |
A3 | GND | 电流信号输入通道CH2公共端 |
B3 | AI2 | 电流信号输入通道CH2 |
A4 | GND | 电流信号输入通道CH3公共端 |
B4 | AI3 | 电流信号输入通道CH3 |
A5 | GND | 电流信号输入通道CH4公共端 |
B5 | AI4 | 电流信号输入通道CH4 |
A6 | GND | 电流信号输入通道CH5公共端 |
B6 | AI5 | 电流信号输入通道CH5 |
A7 | GND | 电流信号输入通道CH6公共端 |
B7 | AI6 | 电流信号输入通道CH6 |
A8 | GND | 电流信号输入通道CH7公共端 |
B8 | AI7 | 电流信号输入通道CH7 |
A9 | GND | 内部连接适配器电源负极。 |
B9 | VCC | 内部连接适配器电源正极,可对外提供电源。 |
# 过程数据定义
字节索引 | 电流信号通道 |
---|---|
Byte0 | 通道CH0电流信号数据 |
Byte1 | 通道CH0电流信号数据 |
Byte2 | 通道CH1电流信号数据 |
Byte3 | 通道CH1电流信号数据 |
Byte4 | 通道CH2电流信号数据 |
Byte5 | 通道CH2电流信号数据 |
Byte6 | 通道CH3电流信号数据 |
Byte7 | 通道CH3电流信号数据 |
Byte8 | 通道CH4电流信号数据 |
Byte9 | 通道CH4电流信号数据 |
Byte10 | 通道CH5电流信号数据 |
Byte11 | 通道CH5电流信号数据 |
Byte12 | 通道CH6电流信号数据 |
Byte13 | 通道CH6电流信号数据 |
Byte14 | 通道CH7电流信号数据 |
Byte15 | 通道CH7电流信号数据 |
电流-20~20mA | 十进制 | 十六进制 | 备注 |
---|---|---|---|
20.83mA | 32767 | 7FFF | 上溢 |
> 20mA | 31457 | 7AE1 | 超上限 |
20mA | 31456 | 7AE0 | 额定范围 |
10mA | 15728 | 3D70 | 额定范围 |
0mA | 0 | 0 | 额定范围 |
-10mA | -15728 | C290 | 额定范围 |
-20mA | -31456 | 8520 | 额定范围 |
< -20mA | -31457 | 8519 | 超下限 |
-20.83mA | -32768 | 8000 | 下溢 |
# 指示灯定义
指示灯标号 | 指示灯状态说明 |
---|---|
PW | 长亮:电源供电正常 |
STA | 闪烁节奏:哒哒哒哒哒...(亮100ms灭100ms)对应状态:自检 闪烁节奏:哒...哒...(亮100ms灭900ms)对应状态:准备就绪,正常工作 闪烁节奏:哒哒...哒哒...(亮100ms灭100ms两次亮800ms)对应状态:故障 闪烁节奏:..哒哒..哒哒(灭300ms亮100ms灭100ms两次)对应状态:正在升级 |
A1 | 点亮:通道CH0电流方向为负;熄灭:电流方向为正。 |
B1 | 点亮:通道CH0电流方向为正;熄灭:电流方向为负。 |
A2 | 点亮:通道CH1电流方向为负;熄灭:电流方向为正。 |
B2 | 点亮:通道CH1电流方向为正;熄灭:电流方向为负。 |
A3 | 点亮:通道CH2电流方向为负;熄灭:电流方向为正。 |
B3 | 点亮:通道CH2电流方向为正;熄灭:电流方向为负。 |
A4 | 点亮:通道CH3电流方向为负;熄灭:电流方向为正。 |
B4 | 点亮:通道CH3电流方向为正;熄灭:电流方向为负。 |
A5 | 点亮:通道CH4电流方向为负;熄灭:电流方向为正。 |
B5 | 点亮:通道CH4电流方向为正;熄灭:电流方向为负。 |
A6 | 点亮:通道CH5电流方向为负;熄灭:电流方向为正。 |
B6 | 点亮:通道CH5电流方向为正;熄灭:电流方向为负。 |
A7 | 点亮:通道CH6电流方向为负;熄灭:电流方向为正。 |
B7 | 点亮:通道CH6电流方向为正;熄灭:电流方向为负。 |
A8 | 点亮:通道CH7电流方向为负;熄灭:电流方向为正。 |
B8 | 点亮:通道CH7电流方向为正;熄灭:电流方向为负。 |
上次更新: 2025/04/17, 19:32:45