MJ-PNIO-L
# MJ-PNIO-L
# 规格特性
项目 | 规格 |
---|---|
电源规格 | 电压:9~34V,标称24V。电流:57mA@24V。具备过流防反接保护。 |
工作温度 | -40℃~85℃ |
扩展模块 | 最多可接入32个扩展模块 |
安装方式 | 35毫米导轨安装 |
接线方式 | 快接端子,线径Max.1.0平方毫米(AWG 18) |
重量 | 65克 |
尺寸 | 105*84*15mm |
# Profinet参数
项目 | 描述 |
---|---|
过程数据 | 输入最大1440 字节,输出最大1440 字节 |
RT | 支持,最小周期1ms |
IRT | 不支持 |
MRP | 支持 |
MRPD | 不支持 |
网络接口 | 2个RJ45 |
网络速率 | 10/100Mbps,自适应,全双工 |
总线长度 | 最大100米 |
# 接线示意图
# 端子定义
端子 | 功能及接线说明 |
---|---|
1 | 保留 |
2 | 保留 |
3 | 电源正极,电压范围9V~34V,标称24V |
4 | 保留 |
5 | 保留 |
6 | 电源负极。 |
# 指示灯定义
指示灯标号 | 指示灯状态说明 |
---|---|
STA | 适配器工作状态指示灯 闪烁节奏:哒哒哒哒哒...(亮100ms灭100ms)对应状态:自检 闪烁节奏:哒...哒...(亮100ms灭900ms)对应状态:准备就绪,正常工作 闪烁节奏:哒哒...哒哒...(亮100ms灭100ms两次亮800ms)对应状态:故障 闪烁节奏:..哒哒..哒哒(灭300ms亮100ms灭100ms两次)对应状态:正在升级 |
DW | 闪烁:适配器向扩展模块下发数据指令 |
UP | 闪烁:扩展模块有新数据向适配器更新 |
P2 | 闪烁:第2个网口RJ45有设备接入且有数据交互 |
P1 | 闪烁:第1个网口RJ45有设备接入且有数据交互 |
PW | 长亮:电源已通电 |
上次更新: 2025/04/17, 19:32:45