选型表
# 选型
缩略图 | 型号 | 以太网 | 4G LTE | WIFI | UART | RS485 | RS232 | RS422 | 外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ-E1S10M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
MJ-E1S1-X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
MJ-E1S2-F | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
MJ-E1S2-S | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
MJ-E1S2-IPV6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
MJ-E1S1-LTE-485 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 有 | |
MJ-E1S1-LTE-232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 有 | |
MJ-E1S1-232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 有 | |
MJ-E1S1-485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 有 | |
MJ-E1S1D-485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 有 | |
MJ-E1S1D-232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 有 | |
MJ-L1S1D-485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 有 | |
MJ-L1S1D-232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 有 |
提示
要了解详细信息请点击型号进入详细说明页面
上次更新: 2022/08/23, 17:07:40